產(chǎn)品 | 4WRPEH 10...3X | 4WRPEH 10...2X |
安裝面標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4401-05-04-0-05 |
尺寸 | 長(zhǎng): 243 mm 高: 152 mm帶減震單元或138 mm不帶減震單元 | 長(zhǎng): 243 mm 高: 129 mm 不帶減震單元 |
環(huán)境溫度范圍 | -20…+60 °C | -20…+50 °C |
抗震動(dòng)、沖擊測(cè)試 | 正弦測(cè)試 DIN EN 60068-2-6: 10...2000 Hz / maximum 10 g / 10 cycles / 3 axes |
_ |
噪音測(cè)試 DIN EN 60068-2-64: 20...2000 Hz / 10 Grms/ 30 g peak / 24h / 3 axes |
_ |
運(yùn)輸沖擊測(cè)試 DIN EN 60068-2-27: 15 g / 11 ms / 3 shocks / 3 axes |
_ |
最大相對(duì)濕度(不結(jié)露) | 95% |
_ |
認(rèn)證 | 1. CE 認(rèn)證根據(jù) EMC? 2014/30/EU,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 2. RoHS? 2011/65/EU 3. REACH ordinance (EC) no. 1907/2006 | 1.CE 認(rèn)證 根據(jù)EMC, 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) EN 50081-1 和 EN 50082-2 |
最大工作壓力 | A,B,P: 350bar T:250bar | A,B,P: 315bar T:250bar |
最大流量(推薦) | 50或者100L/min | 50或者100L/min |
OBE | 1. 電壓輸入("A1“) 和電流輸入 ("F1“ 和”C6“): 6+PE接頭 ; ?2. IO-Link 接口:(“L1“):? M12接頭 | 1. 電壓輸入("A1“) 和電流輸入 ("F1“ 和”C6“): 6+PE接頭 ; 2. 不支持 IO-Link |
新系列4WRPEH 10...3X高頻響比例閥于2020年4月進(jìn)入批量生產(chǎn)階段,相應(yīng)的,2x產(chǎn)品進(jìn)入淘汰過程, 過渡期后,將不再接受客戶新增訂單。 |